
| 行 | 山名 | ヤマメイ | 標高 | 県 | 日付 |
| ア | 浅草岳 | アサクサダケ | 1586 | 新潟・福島 | 2004年10月10日 2004年6月27日 2001年10月9日 |
| 安達太良山 | アダタラヤマ | 1700 | 福島 | 2001年10月4日 2005年1月15日16日 | |
| 尼池山 | アマイケヤマ | 462 | 新潟 | 2004年2月29日 | |
| 雨飾山 | アマカザリヤマ | 1963 | 新潟・長野 | 2004年10月23日 | |
| 荒沢岳 | アラサワダケ | 新潟 | 2004年12月25日 | ||
| 粟ヶ岳 | アワガタケ | 1293 | 新潟 | 2004年5月1日 2001年7月25日 | |
| 大平山 | オオダイラヤマ | 561 | 新潟 | 2001年6月17日 | |
| 大峰山 | オオミネヤマ | 399 | 新潟 | 2005年4月27日 2003年11月19日 2月19日 2002年3月11日 | |
| 鬼ヶ面山 | オニガツラヤマ | 1465 | 新潟・福島 | 2005年7月13日 2004年6月27日 2003年7月16日 | |
| カ | 角田山 | カクダヤマ | 482 | 新潟 | 2005年7月27日 2004年5月29日 4月5日 3月27日 2003年4月2日 2月28日 2002年3月4日 11月20日 2001年11月20日 2001年3月25日 |
| 風倉山 | カザクラヤマ | 931 | 新潟 | 2004年11月25日 | |
| 月山 | ガッサン | 山形 | 2005年8月24日 2004年12月13日 | ||
| 金鉢山 | カナバチヤマ | 888 | 新潟 | 2004年12月19日 | |
| 金北山 | キンポクサン | 1172 | 新潟佐渡 | 2001年5月20日 | |
| 櫛形山 | クシガタヤマ | 568 | 新潟 | 2005年6月3日 2001年4月15日 | |
| 国上山 | クガミヤマ | 333 | 新潟 | 2005年5月4日 2002年3月3日 | |
| 黒岳 | クロダケ | 1793 | 山梨 | 2005年1月13日 | |
| 虚空蔵山 | コクゾウサン | 466 | 新潟 | 2001年6月29日 | |
| 倉手山 | クラテヤマ | 952 | 山形 | 2004年12月2日 | |
| 五頭山 | ゴズサン | 913 | 新潟 | 2005年2月17日 2004年12月22日 2004年1月10日 2001年4月27日 2001年4月18日 |
|
| 駒ケ岳 | コマガタケ | 2133 | 福島 | 2004年7月24日 | |
| 小蓮華山 | コレンゲヤマ | 2769 | 新潟・長野 | 2001年8月1日2日 | |
| サ | 菅名岳 | スガナダケ | 909 | 新潟 | 2005年5月25日 2003年10月25日 2003年4月16日 2001年6月1日 |
| 守門岳 | スモンダケ | 1537 | 新潟 | 2004年7月4日 2003年6月2日 2003年4月6日 | |
| 白馬岳 | シロウマダケ | 2932 | 長野・富山 | 2001年8月1日2日 | |
| 至仏山 | シブツヤマ | 2228 | 群馬 | 2004年11月6日 | |
| 浄土山 | ジョウドサン | 2831 | 富山 | 2004年8月11日12日 | |
| 仙ノ倉山 | センノクラヤマ | 2026 | 新潟・群馬 | 2004年6月5日6日 2003年6月21日 | |
| 三方分山 | サンポウブンザン | 1422 | 山梨 | 2005年1月12日 | |
| タ | 大源太山 | ダイゲンタヤマ | 1598 | 新潟 | 2004年9月4日 |
| 平標山 | タイラッヒョウヤマ | 1984 | 新潟・群馬 | 2004年6月5日6日 2004年4月17日 2003年6月21日 | |
| 高坪山 | タカツボヤマ | 571 | 新潟 | 2005年5月11日 2003年11月27日 2003年3月24日 2001年4月8日 | |
| 谷川岳 | タニガワダケ | 1963 | 新潟・群馬 | 2004年6月5日6日 2003年10月18日 | |
| 立山 | タテヤマ | 3015 | 富山 | 2004年8月11日12日 | |
| 多宝山 | タホウザン | 634 | 新潟 | 2003年11月6日 | |
| 長者ヶ岳 | チョウジャガタケ | 1336 | 山梨・静岡 | 2005年2月23日 | |
| 烏坂山 | トッサカヤマ | 439 | 新潟 | 2001年6月2日 | |
| ドンデン山 | ドンデンサン | 934 | 新潟佐渡 | 2001年5月20日 | |
| ナ | 苗場山 | ナエバヤマ | 2145 | 新潟・長野 | 2003年7月5日 |
| 七ツ小屋山 | ナナツゴヤヤマ | 1675 | 新潟・群馬 | 2004年9月4日 | |
| 西吾妻山 | ニシアヅマヤマ | 2035 | 福島 | 2004年3月20日 | |
| 二王子岳 | ニノウジダケ | 1421 | 新潟 | 2005年7月30日 2004年12月12日 2004年 8月29日 2004年5月8日 2004年3月14日 2001年9月27日 |
|
| 鋸山 | ノコギリヤマ | 765 | 新潟 | 2001年6月13日 | |
| 乗鞍岳 | ノリクラダケ | 2437 | 長野 | 2001年8月1日2日 | |
| ハ | 袴腰山 | ハカマゴシヤマ | 526 | 新潟 | 2005年6月8日 2004年4月11日 2001年5月12日 |
| 白山(越後) | ハクサン | 1012 | 新潟 | 2004年12月29日 2004年2月21日 2001年6月12日 | |
| 八石山 | ハチコクヤマ | 514 | 新潟 | 2002年11月9日 | |
| 八海山(薬師) | ハッカイサン | 1654 | 新潟 | 2004年6月13日 | |
| 磐梯山 | バンダイサン | 1819 | 福島 | 2005年6月15日 2001年9月6日 | |
| 燧ヶ岳 | ヒウチガタケ | 2346 | 福島 | 2004年9月16日 2003年5月15日 | |
| 火打山 | ヒウチヤマ | 2462 | 新潟 | 2003年10月6日7日 | |
| 菱ヶ岳 | ヒシガタケ | 974 | 新潟 | 2001年4月27日 | |
| 別山 | ベッサン | 2874 | 富山 | 2004年8月11日12日 | |
| 宝珠山 | ホウジュサン | 411 | 新潟 | 2001年4月11日 | |
| 発端丈山 | ホッタンジョウヤマ | 410 | 静岡 | 2005年2月24日 | |
| マ | 真砂岳 | マサゴダケ | 2861 | 富山 | 2004年8月11日12日 |
| 松手山 | マツテヤマ | 1614 | 新潟 | 2003年6月21日 | |
| 俎倉山 | マナイタクラヤマ | 857 | 新潟 | 2004年11月17日 | |
| 万太郎山 | マンタロウヤマ | 1954 | 新潟・群馬 | 2004年6月5日6日 | |
| 三国山 | ミクニヤマ | 1636 | 新潟・群馬 | 2003年7月23日 | |
| 妙高山 | ミョウコウサン | 2446 | 新潟 | 2003年10月6日7日 | |
| ヤ | 弥彦山 | ヤヒコヤマ | 634 | 新潟 | 2004年3月26日〜2月25日 2003年3月27日 2001年4月1日 |
| 槍ヶ岳 | ヤリガタケ | 3180 | 長野・岐阜 | 2005年8月7日〜9日 |
| 行先 | イキサキ | 県 | 日時 | コメント |
| 裏磐梯小野川不動滝 | オノガワフドウタキ | 福島 | 2005年3月25日 | スノーシューでいく不凍滝 |
| 裏磐梯イエローフォール | ウラバンダイ | 福島 | 2005年3月2日 | 厳冬期のみ出現する滝 |
| 蔵王 | ザオウ | 山形 | 2005年1月25日 | 樹氷ライトアップ |
| 雄国湿原 | オグニシツゲン | 福島 | 2002年5月2日 | 裏磐梯 |
| 小谷林道 | オタリリンドウ | 新潟 | 2001年9月9日 | 秋の花 |
| 尾瀬 | オゼ | 福島 | 2004年11月6日7日 2004年9月16日 2001年8月7日8日 |
なんどでも行きたい |
| 萱峠 | カヤトウゲ | 新潟 | 2003年2月16日 | てくてくの会、雪中行軍 |
| 五色沼 | ゴシキヌマ | 福島 | 2003年3月13日 | スノーシュー |
| 大厳寺高原 | ダイゴンジコウゲン | 新潟 | 2001年10月6日7日8日 | 秋の高原、バンガロウ |
| どっぱら清水 | ドッパラシミズ | 新潟 | 2001年11月7日 | 紅葉めざして |
| 湯の平温泉 | ユノヒラオンセン | 新潟 | 2002年10月17日 | 飯豊への道 |


|
|
||||
|
前の5つ |
前へ |
|
次へ |
次の5つ |
|
|
||||
|
|