丸和オートランド那須
| 順位 | 氏名 | チーム | 車両 | エントリー車名 | 1st | 2nd | Best | ゼッケン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲斐学 | P.R.P | CJ4A | BOXミラージュ | 1'29"36 | 1'27"42 | 1'27"42 | 66 |
| 2 | 北原栄一 | NASCA | CJ4A | PIRTキエロウノミラージュ | 1'30"09 | 1'27"54 | 1'27"54 | 65 |
| 3 | 原田健司 | R.P.S | CJ4A | HS栗原WAKOSミラージュ | 1'30"23 | 1'27"66 | 1'27"66 | 64 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 28 | 安藤大輔 | Gクラブ | CJ4A | Gクラブ三菱テクノミラージュ | 1'36"51 | 1'30"68 | 1'30"68 | 37 |
| 29 | 林克哉 | BAYSPORT | CJ4A | アドバンテンダーベイミラージュ | 1'36"78 | 1'30"88 | 1'30"88 | 53 |
| 30 | 佐藤正直 | TAKE’S | CJ4A | スノコGLAD北本ミラージュ | 1'32"34 | 1'30"99 | 1'30"99 | 54 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
1本目ブービー賞で焦ったのですが・・・2本目は、なんとか中盤の集団に加わることが出来ました。
トップとの差も3秒ちょいで、今まで出た丸和のイベントの中では、一番トップとの差が縮まりました。ちょっとは練習の成果が出て来たかなぁ・・・。
早く、せめて安定して“人並み”のタイムを出せるようにせねば・・・
もっと練習しよう・・・