オートランド千葉第1コース
| 順位 | 氏名 | エントリー車名 | 1st | 2nd | Best | ゼッケン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坪井亮介 | 湖北自動車コメットミラージュ | 01:13.63 | 01:15.44 | 01:13.63 | 56 |
| 2 | 菱山栄三郎 | アンフィニ湖北板金アスティ零式 | 01:16.13 | 01:15.69 | 01:15.69 | 58 |
| 3 | 吉崎匠 | ミラージュ | 01:17.28 | 01:15.96 | 01:15.96 | 46 |
| 4 | 福田浩和 | ターゲットシティ | 01:19.04 | 01:16.90 | 01:16.90 | 57 |
| 5 | 小林康雄 | シルコリンラビットミラージュ2 | 01:18.92 | 01:16.93 | 01:16.93 | 48 |
| 6 | 石毛明 | 爆裂屋バリバリ アスティ | 01:17.53 | 01:17.05 | 01:17.05 | 52 |
| 7 | 小俣雅志 | パルサイトベイスポーツパルサー | 01:17.32 | 01:17.62 | 01:17.32 | 53 |
| 8 | 寺田剛 | ベイスポーツアスティ | 01:18.67 | 01:17.82 | 01:17.82 | 49 |
| 9 | 竹内健史 | サザンプトンミラージュ | 01:19.38 | 01:18.25 | 01:18.25 | 54 |
| 10 | 林克哉 | アドバンテンダーベイミラージュ | 01:25.03 | 01:18.96 | 01:18.96 | 51 |
| 11 | 梓沢恒久 | クラブテイストミラージュ | 01:21.20 | 01:19.13 | 01:19.13 | 47 |
| ― | 宮崎慎 | ミラージュ | 不出走 | 不出走 | ― | 55 |
| ― | 葛西和守 | 爆裂屋ギュンギュンミラージュ | 不出走 | 不出走 | ― | 50 |
1本目、コーナー入口でコースアウトして、土手にささってしまいました。右回りのコース設定でしたが、白骨コーナーの入り口が広くなっていたため、いつもよりも速いスピードで飛び込んだのが失敗でした。
で、2本目は、途中止まらず完走できましたが、こんな結果に終わってしまいました。