オートランド千葉第1コース
| 順位 | 氏名 | チーム | 車両 | エントリー車名 | 1st | 2nd | Best | ゼッケン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坪井亮介 | G・DAME | CJ4A | 湖北自動車コメットミラージュA | 1'14"23 | 1'14"73 | 1'14"23 | 53 |
| 2 | 八木信昭 | NRM | CJ4A | 勝負!NRMベーコンミラージュ | 1'17"18 | 1'15"44 | 1'15"44 | 48 |
| 3 | 福田浩和 | T・TARGET | GA2改 | ターゲットシテイ | 1'18"99 | 1'16"01 | 1'16"01 | 52 |
| 4 | 菱山栄三郎 | GRI | CJ4A | アンフィ二湖北板金アスティ零式 | 1'18"32 | 1'16"32 | 1'16"32 | 51 |
| 5 | 宮崎慎 | 無所属 | CC4A | ガレージトキタミラージュ | 1'17"59 | 1'16"50 | 1'16"50 | 49 |
| 6 | 石毛明 | MONSTER | CJ4A | 爆裂屋ぶっとびアスティ | 1'18"68 | 1'17"74 | 1'17"74 | 50 |
| 7 | 小林康雄 | SLMC | CJ4A | シルコリンラビットミラージュ2 | 1'17"88 | 1'19"80 | 1'17"88 | 47 |
| 8 | 林克哉 | BAYSPORT | CJ4A | アドバンテンダーベイミラージュ | 1'18"50 | 1'22"77(P1) | 1'18"50 | 45 |
| 9 | 梓沢恒久 | クラブテイスト | CJ4A | ティストミラージュ | 1'21"57 | 1'18"57 | 1'18"57 | 43 |
| 10 | 小俣雅志 | BAYSPORT | JN15 | アドバンパルサイトベイパルサー | 1'18"70 | 1'20"31 | 1'18"70 | 44 |
| 11 | 竹内健史 | SMC.T.CAT | CJ4A | ササンプトンミラ―ジュ | 1'19"04 | 1'2O"71 | 1'19"04 | 46 |

非常にテクニカルなコース設定で・・・2本目、なんとパイロンタッチ!
でも、今回はこれまでと違って、中盤には食らい付いていけるタイムだったかな。。。パイロンタッチが無ければ・・・
もっとも、もっと上を目指さなくてはならないのですが、まあ、ちょっとずつ・・・