オートランド千葉第1コース
| 順位 | 氏名 | チーム | 車両 | エントリー車名 | 1st | 2nd | Best | ゼッケン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石毛明 | MONSTER | CJ4A | 爆裂屋ばったりアスティ | 1'19"26 | 1'18"43 | 1'18"43 | 48 |
| 2 | 小林康雄 | SLMC | CJ4A | シルコリンラビットミラージュ2 | 1'20"39 | 1'18"55 | 1'18"55 | 49 |
| 3 | 菱山栄三郎 | GRI | CJ4A | アンフィニ湖北自動車アスティ | 1'19"59 | 1'18"91 | 1'18"91 | 50 |
| 4 | 竹内健史 | SMC.T.CAT | CJ4A | サザンプトンミラージュ | 1'27"08 | 1'19"23 | 1'19"23 | 47 |
| 5 | 林克哉 | BAYSPORT | CJ4A | アドバンテンダーベイミラージュ | 1'19"66 | 1'19"30 | 1'19"30 | 45 |
| 6 | 葛西和守 | MONSTER | CJ4A | 爆裂屋がっくりミラージュ | 1'25"41 | 1'23"16 | 1'23"16 | 46 |
| 7 | 梓沢恒久 | クラブテイスト | CJ4A | テイストミラージュ | R | R | R | 44 |

直前の練習が効いてか、1本目は3位!
今日は結構乗れてました。しかし、2本目は最後のスラロームでちょっと失敗し、結局5位。
でも、5位でもトップから0.9秒差。あとひと踏みです。。。