丸和オートランド那須
| 順位 | 氏名 | チーム | 車両 | エントリー車名 | 1st | 2nd | Best | ゼッケン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲斐 学 | P.R.P | CJ4A | BOXミラージュ | 1'29"62 | 1'26"79 | 1'26"79 | 48 |
| 2 | 北原 栄一 | NASCA | CJ4A | PIRT軒下ガレージミラージュ | 1'31"26 | 1'27"47 | 1'27"47 | 41 |
| 3 | 原田 健司 | R.P.S | CJ4A | 栗原MS★WAKO’Sミラージュ | 1'31"23 | 1'28"00 | 1'28"00 | 47 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 26 | 高橋 章良 | NIKKO | EK9 | シビックタイプR | 1'35"78 | 1'32"44 | 1'32"44 | 36 |
| 27 | 林 克哉 | BAYSPORT | CJ4A | アドバンテンダーベイミラージュ | 1'35"58 | 1'32"65 | 1'32"65 | 33 |
| 28 | 佐藤 一介 | FSC | EK9 | アニーナ ジィボ シビック | 1'32"76 | 1'39"41 | 1'32"76 | 34 |

今回は前半のS字はいつもより踏めたし、富士山横からヘアピンにかけても、いつもよりはまずまずうまく走れたと思うのですが、奥のコーナーの進入から像の鼻にかけては大失敗!ラインを外してふかふかにはまり、かなり失速してしまいました。
いい所があっても、他で大失敗したりして・・・なかなか全体的なレベルアップは難しいものですね〜。ちょっとずつ、レベルアップを目指します。