丸和オートランド那須
| 順位 | 氏名 | チーム | 車両 | エントリー車名 | 1st | 2nd | Best | ゼッケン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本間 義敦 | ACTIVE | EK9 | CIVIC−R | 1'42.37 | 1'38.02 | 1'38.02 | 78 |
| 2 | 佐藤 じん | EXPAND MSC | CJ4A | HKサービス☆いりえミラージュ2 | 1'41.29 | 1'38.02 | 1'38.02 | 75 |
| 3 | 水沼 敏克 | NIKKO | CJ4A | GMS・NIKKO・ミラージュ | 1'43.07 | 1'38.68 | 1'38.68 | 77 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 21 | 新保 憲吾 | T−ABURAYA | ?? | へたれあぶら屋飛鳥交通カリーナ | 1'50.49 | 1'44.63 | 1'44.63 | 62 |
| 22 | 林 克哉 | BAYSPORT | CJ4A | アドバンテンダーベイミラージュ | 1'48.73 | 1'44.75 | 1'44.75 | 69 |
| 23 | 野原 克哉 | NRS | JN15 | ユニシアジェックスパルサー | 1'49.70 | 1'45.49 | 1'45.49 | 70 |


今回はかなり難しいコースレイアウトで、変わった点は2つ。前半のS字の設定と、後半のオーバル2周。
特にS字から岬にかけては、上位と下位で大きなタイム差が出ていたように思いました。
直線からS字に入って左・右・左・・・と行くわけですが、この2つ目の左辺りが、かなりコース幅が狭く、どうも踏み切ることが出来ませんでした。
あとはオーバル2週目に入るところ・・・ここでは目測を誤り、突っ込み過ぎてアンダーを出す選手が続出。1本目は自分もその一人でした。2本目はさすがに学習しましたが(笑)。
今回は前半のS字と、ヘアピンの立ち上がりで、大きくタイムロスしてしまいました。ヘアピンの部分なんて特に変わったレイアウトではないので、ここが遅いというのは話にならないですね。要修業だな。