丸和オートランド那須
| 順位 | 氏名 | チーム | 車両 | エントリー車名 | 1st | 2nd | Best | ゼッケン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲斐 学 | P.R.P | CJ4A | BOXミラージュ | 1'35"94 | 1'36"18 | 1'35"94 | 44 |
| 2 | 坪井 亮介 | G.DAME | CJ4A | アピア湖北コメットミラージュ | 1'38"25 | 1'36"60 | 1'36"60 | 063 |
| 3 | 柴田 一洋 | NIKKO | EK4 | RSタグチオベロンシビック | 1'37"99 | 1'36"92 | 1'36"92 | 062 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 29 | 重田 伸次 | KIRIN | JN15 | フミレーシング黄輪ルキノN1 | 1'42"87 | 1'50"58 | 1'42"87 | 16 |
| 30 | 林 克哉 | BAYSPORT | CJ4A | アドバンテンダーベイミラージュ | 1'45"66 | 1'43"17 | 1'43"17 | 18 |
| 31 | 武田 大祐 | DASH’PS | CJ4A | DASH’ミラージュ | 1'43"19 | 1'47"37 | 1'43"19 | 24 |

今まで走ったこと無いような組み合わせの連続で、かなり難しいコース設定でした。
中でも難しかったのは、スタート後のS字から象の鼻までの間、あとは後半のテクニカルセクション。特に八の字に入る前の2つのコーナー。
1本目はスタート後、S字に入る所を間違えそうになって、タイムは残ったものの、ミスコースみたいなもんです。
2本目は取り敢えず走りきりましたが、順位は相変わらずでした。でもまあ、経験値は上がったということで・・・しかし、ヘアピンの立ち上がりは、やはり要修行です。