オートランド千葉第1コース
| 順位 | 氏名 | チーム | 車両 | エントリー車名 | 1st | 2nd | Best | ゼッケン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八木 信昭 | NRM | CJ4A | NRM・ベーコンミラージュ | 1'18"89 | 1'17"16 | 1'17"16 | 44 |
| 2 | 菱山 栄三郎 | G−DAME | CJ4A | アンフィニ湖北自動車アスティ | 1'19"23 | 1'17"78 | 1'17"78 | 41 |
| 3 | 坪井 亮介 | G−DAME | CJ4A | 湖北自動車コメットミラージュ | 1'20"71 | 1'18"87 | 1'18"87 | 45 |
| 4 | 石毛 明 | MONSTER | CJ4A | 爆裂屋派手好きアスティ | 1'19"41 | 1'19"12 | 1'19"12 | 42 |
| 5 | 福田 浩和 | T TARGET | GA2 | ターゲットシティ | 1'20"30 | 1'24"73 | 1'20"30 | 43 |
| 6 | 林 克哉 | BAYSPORT | CJ4A | アドバンテンダーベイミラージュ | 1'20"83 | 1'20"80 | 1'20"80 | 39 |
| 7 | 竹内 健史 | SMC.T.CAT | CJ4A | サザンプトンミラージュ | 1'20"86 | 1'22"45 | 1'20"86 | 38 |
| 8 | 小林 康雄 | SLMC | CJ4A | シルコリンラビットミラージュ2 | 1'21"13 | 1'24"39 | 1'21"13 | 40 |
| 9 | 梓沢 恒久 | クラブティスト | CJ4A | ティストミラージュ | リタイヤ | 1'23"85 | 1'23"85 | 36 |

@A
B
CD
E
FG
H
IJ
K
L

今回は、ここ最近にしては珍しく、かなりテクニカルなコース設定でした。
外周は、いつも通りの右回りでしたが、中林道に入るところ(図のI)以降はかなりのテクニカルセクションの為、腕や車のセッティングの差が大きく出たようです。どのクラスも、いつもにもなくタイムがばらつきました。いつもはシビアな戦いになるA1クラスも、タイムがばらつく結果となりました
1本目走り終えて6位。外周はいつも通りで可もなく不可もなくという感じでしたが(・・・ということは、相変わらず遅いということかもしれないが)、一番のタイムロスは、中林道から内周に戻ってくる所でした。目測を誤り、ブレーキのポイントを間違えてしまいました。かなり手前からブレーキ踏んでしまった。。。
気を取り直しての2本目でしたが、1本目の課題はクリアしたものの、随所で轍に足を取られ・・・結局0.03秒のタイムアップに留まりました。ただ、結果を見ると、それほどタイムアップに繋がるような路面でもなかったようです。ポジションは1本目と変わらず、6位のままでした。