オートランド千葉第1コース
| 順位 | 氏名 | チーム | 車両 | エントリー車名 | 1st | 2nd | Best | ゼッケン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粟屋 俊輔 | FANTASY | GA2 | 長野県ジムカーナチャンプシティ | 93.69 | 90.54 | 90.54 | 9 |
| 2 | 林 克哉 | BAY SPORT | CJ4A | FCARR群馬遠足組ミラージュ | 96.39 | 94.07 | 94.07 | 13 |
| 3 | 竹内 健史 | SMC.T.CAT | GA2 | サザンプトン紅白シティ | 95.30 | 94.46 | 94.46 | 15 |
| 4 | 譲原 光宏 | SFSC | EK9 | SFSCシビック | 95.42 | 99.02 | 95.42 | 7 |
| 5 | 立岡 英明 | 仮登録 | AE111 | 類似品NUTACレビンAgip | 100.24 | 95.77 | 95.77 | 11 |
| 6 | 田中 規廉 | DEVIL | CA4A | 丸伸ミラージュロネコSP | 105.10 | 96.74 | 96.74 | 34 |
| 7 | 五十嵐健太郎 | JTC-S | CJ4A | ポインターアスティ | 97.32 | 97.08 | 97.08 | 10 |
| 8 | 坂田 和哉 | T.W.S | CA4A | TWSミラージュ | 98.31 | 99.48 | 98.31 | 14 |
| 9 | 本多 昭夫 | E.M.F | GA2 | 鞄東防災トップ1シティ | 98.91 | R | 98.91 | 12 |
| 10 | 塚越 信行 | E.M.F | GA2 | ツカゴシNトップ1GBFシティ | MC | 99.61 | 99.61 | 6 |
| 大橋 真樹 | FREEDOM | GA2 | フリーダム門叩きシティ | 未出走 | 未出走 | 未出走 | 8 |

ミラージュに乗り換えて、初めてのイベント。FANTASY主催のイベントらしく、外周を多用したコース設定となっていました。
1本目。まだFFに慣れていないこともあり、余裕を持って大事に走って4位。
2本目。1本目は余裕を持って走り過ぎたので、もっと踏んでいく。観戦に来てくれていたFCARのみんなに指摘された点も頭に入れて走って・・・2つのポジションアップで2位。
これまでの最高位が5位だったことを考えると、FFでの初イベントでこの順位は、かなり満足。
でも、1位とのタイム差がかなり大きく・・・1位のドライバーは前年のジムカーナ長野県戦チャンプでしたが、「ジムカーナ屋に負けちゃいけません!」と、この日の競技長に怒られてしまいました(笑)。