オートランド千葉第1コース
| 順位 | 氏名 | チーム | 車両 | エントリー車名 | 1st | 2nd | Best | ゼッケン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粟屋 俊輔 | FANTASY千葉 | シティ | FANTASY全開?シティ黒 | 2.004 | 1.4327 | 1.4327 | 8 |
| 2 | 猪野 健太郎 | 仮登録 | シティ | 今日がデビュー戦それゆけシティ | 2.0083 | 1.4411 | 1.4411 | 3 |
| 3 | 竹内 健史 | SMC.T.CAT | シティ | サザンプトン紅白シティ | 2.0225 | 1.4436 | 1.4436 | 10 |
| 4 | 林 克哉 | BAY SPORT | ミラージュ | FCAR群馬遠足組ミラージュ | 2.0574 | 1.4507 | 1.4507 | 6 |
| 5 | 土屋 佑介 | G.DAME | シティ | 湖北自動車シティ | 2.0794 | 1.4552 | 1.4552 | 1 |
| 6 | 大橋 真樹 | FREEDOM | シティ | フリーダム・Spm門叩きシティ | 2.0757 | 1.4811 | 1.4811 | 5 |
| 7 | 田中 規廉 | DEVIL | ミラージュ | 丸伸ミラージュ・ネコ足にく球 | 2.1225 | 1.4992 | 1.4992 | 9 |
| 8 | 加藤 健太郎 | TWS | スターレット | TWS健パチスターレット | 2.1528 | 1.5049 | 1.5049 | 4 |
| 9 | 五十嵐健太郎 | 仮登録 | ミラージュ | スマッシュミラージュ | リタイヤ | 1.5144 | 1.5144 | 2 |
| 10 | 鶴岡 成人 | KAZE | ミラージュ | カゼヤサイボーグミラージュ | 2.002 | 1.5289 | 1.5289 | 11 |
今回こそは優勝!と臨んだ第3戦。1本目ウェット、2本目ドライの、2本目勝負となりました。
コースレイアウトは、内周でパイロンの代わりにドラム缶が置かれているという、ユニークなものでした。ちなみにこのドラム缶、島と同じにみなされるため、触ってもパイロンタッチにならないとか。でも、車へのダメージが大きそうなので、もちろん触りたくはありません(笑)。何人か、ドラム缶アタックしてしまった選手もいましたが・・・
この日の走りは、1本目2本目共にぱっとせず、4位。取っちゃいけない4位になってしまいました。いかんな〜