丸和オートランド那須
| 順位 | 氏名 | チーム | 車両 | エントリー車名 | 1st | 2nd | Best | ゼッケン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北原栄一 | NASCA | CJ4A | ナスカPIRT要修行ミラージュ | 1'39"780 | 1'37"080 | 1'37"080 | 97 |
| 2 | 坪井亮介 | G−デイム | CJ4A | アピア湖北コメットミラージュ | 1'38"730 | 1'37"960 | 1'37"960 | 108 |
| 3 | 相馬元明 | T.ランナーズ | CJ4A | ランナーズ ミラージュ | 1'39"670 | 1'38"100 | 1'32"630 | 100 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 33 | 小澤浩二 | GRI | CA4A | PC関東アンフィニミラージュ | 1'44"070 | 1'44"000 | 1'44"000 | 78 |
| 34 | 林克哉 | BAYSPORT | CJ4A | テンダーアドバンベイミラージュ | 1'47"930 | 1'44"840 | 1'44"840 | 80 |
| 35 | 冨部悟 | アルパインS | JN15 | アルパインパルサー赤2号175 | 1'46"510 | 1'45"580 | 1'45"580 | 73 |
丸和3戦目。
今回は、過去2回とうって変わって、テクニカルなコースレイアウトでした。本来なら、千葉で培った腕を見せなくてはいけないところですが・・・ハイスピードセクションからテクニカルセクションへの繋ぎが、どうもギクシャクして、ケツ3番。
丸和のイベント初参戦時のビリから始まって・・・イベント1回出ては練習1回行って、次のイベントで順位を一つだけ上げるっていう繰り返しになっています。
このイベント直後に行われたクラブのミーティングでは、「ビリから始まって、練習1回行っては順位一つ上げています。今度はもう1回練習に行って、ケツ4番になりたいと思います・・・」と、笑いを取ったことは、言うまでもありません。(笑)